您的位置:首页 > 防切割手套防切割手套

10敏17命中的工地手套大概需要多少冒险币

admin2024-05-19人已围观

10敏17命中的工地手套大概需要多少冒险币

是贫敏捷战士最需要的东西!你那区大约3E~4E~望采纳!

跑跑卡丁车顶级是什么手套(经验是多少)花色

级 别 经验值 升级所需经验值

01 黄色手套5 0-874 875

02 黄色手套4 875-1749 875

03 黄色手套3 1750-2624 875

04 黄色手套2 2625-3499 875

05 黄色手套1 3500-4899 1400

06 绿色手套5 4900-6299 1400

07 绿色手套4 6300-7699 1400

08 绿色手套3 7700-9099 1400

09 绿色手套2 9100-10499 1400

10 绿色手套1 10500-13299 2800

11 蓝色手套5 13300-16099 2800

12 蓝色手套4 16100-18899 2800

13 蓝色手套3 18900-21699 2800

14 蓝色手套2 21700-24499 2800

15 蓝色手套1 24500-28699 4200

16 红色手套5 28700-32899 4200

17 红色手套4 32900-37099 4200

18 红色手套3 37100-41299 4200

19 红色手套2 41300-45499 4200

20 红色手套1 45500-51099 5600

21 黑色手套5 51100-56699 5600

22 黑色手套4 56700-62299 5600

23 黑色手套3 62300-67899 5600

24 黑色手套2 67900-73499 5600

25 黑色手套1 73500-81899 8400

26 七彩色手套5 81900-90299 8400

27 七彩色手套4 90300-98699 8400

28 七彩色手套3 98700-107099 8400

29 七彩色手套2 107100-115499 8400

30 七彩色手套1 115500-117299 1800

31 黄色星星手套5 117300-119099 1800

32 黄色星星手套4 119100-120899 1800

33 黄色星星手套3 120900-122699 1800

34 黄色星星手套2 122700-124499 1800

35 黄色星星手套1 124500-128499 4000

36 绿色星星手套5 128500-132499 4000

37 绿色星星手套4 132500-136799 4000

38 绿色星星手套3 136500-140499 4000

39 绿色星星手套2 140500-144499 4000

40 绿色星星手套1 144500-151299 6800

41 蓝色星星手套5 151300-158099 6800

42 蓝色星星手套4 158100-164899 6800

43 蓝色星星手套3 164900-171699 6800

44 蓝色星星手套2 171700-178499 6800

45 蓝色星星手套1 178500-188099 9600

46 红色星星手套5 188100-197699 9600

47 红色星星手套4 197700-207299 9600

48 红色星星手套3 207300-216899 9600

49 红色星星手套2 216900-226499 9600

50 红色星星手套1 226500-239699 13200

51 黑色星星手套5 239700-252899 13200

52 黑色星星手套4 252900-266099 13200

53 黑色星星手套3 266100-279299 13200

54 黑色星星手套2 279300-292499 13200

55 黑色星星手套1 292500-310299 17800

56 七彩色星星手套5 310300-328099 17800

57 七彩色星星手套4 328100-345899 17800

58 七彩色星星手套3 345900-363699 17800

59 七彩色星星手套2 363700-381499 17800

60 七彩色星星手套1 381500-385499 4000

61 黄色星星1 385500-389499 4000

62 黄色星星2 389500-393499 4000

63 黄色星星3 393500-397499 4000

64 黄色星星4 397500-401499 4000

65 黄色星星5 401500-408499 7000

66 绿色星星1 408500-415499 7000

67 绿色星星2 415500-422499 7000

68 绿色星星3 422500-429499 7000

69 绿色星星4 429500-436499 7000

70 绿色星星5 436500-447499 11000

71 蓝色星星1 447500-458499 11000

72 蓝色星星2 458500-469499 11000

73 蓝色星星3 469500-480499 11000

74 蓝色星星4 480500-491499 11000

75 蓝色星星5 491500-506499 15000

76 红色星星1 506500-521499 15000

77 红色星星2 521500-536499 15000

78 红色星星3 536500-551499 15000

79 红色星星4 551500-566499 15000

80 红色星星5 566500-586499 20000

81 黑色星星1 586500-606499 20000

82 黑色星星2 606500-626499 20000

83 黑色星星3 626500-646499 20000

84 黑色星星4 646500-666499 20000

85 黑色星星5 666500-692499 26000

86 彩虹星星1 692500-718499 26000

87 彩虹星星2 718500-744499 26000

88 彩虹星星3 744500-770499 26000

89 彩虹星星4 770500-796499 26000

90 彩虹星星5 796500-Max -

很赞哦! ()

上一篇:跑跑卡丁车到底是什么手套最高级'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:返回列表'>返回列表

随机图文